Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(414 ausgerüstet)
Talente
Meister des Chaos, die Feuer herabregnen lassen, um ihre Gegner zu verbrennen und zu vernichten.
Bevorzugte Waffen: Stab, Zauberstab, Dolch, Schwert
15 Feuersprung
30 Entropieumkehrung
45 Brennender Ansturm
60 Kataklysmus
75 Furor der Dunkelheit
90 Grimoire der Überlegenheit
100 Dämonenfeuer kanalisieren
Meister der Schattenmagien, die Energien entziehen und ihre Gegner mit anhaltenden Zaubern belegen.
Bevorzugte Waffen: Stab, Zauberstab, Dolch, Schwert
15 Todesblitz
30 Absolute Verderbnis
45 Brennender Ansturm
60 Phantomsingularität
75 Dämonischer Zirkel
90 Heimsuchung
100 Schleichender Tod
Meister über Dämonen, die zerstörerische Macht aus den verzerrten Seelen ihrer Armee schöpfen.
Bevorzugte Waffen: Stab, Zauberstab, Dolch, Schwert
15 Eiterplagenbomber
30 Dämonischer Ruf
45 Brennender Ansturm
60 Seelenstoß
75 Furor der Dunkelheit
90 Grimoire: Teufelswache
100 Dämonisches Aufzehren
Berufe
Ingenieurskunst von Kul Tiras |
|
Ingenieurskunst der Verheerten Inseln |
|
Schneiderei |
|
Ingenieurskunst von Pandaria |
|
Ingenieurskunst des Kataklysmus |
|
Ingenieurskunst von Nordend |
|
Ingenieurskunst |
|
Schneiderei von Kul Tiras |
|
Schneiderei der Verheerten Inseln |
|
Schneiderei von Draenor |
|
Schneiderei von Pandaria |
|
Kürzlich erhalten
|
DKP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
BFA | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 97% (56/58) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
31.01.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
07.02.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
10.02.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
14.02.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
17.02.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
21.02.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
24.02.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
28.02.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
03.03.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
07.03.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
10.03.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
14.03.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
17.03.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
21.03.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
24.03.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
31.03.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
04.04.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
11.04.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
14.04.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
18.04.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
24.04.19 | Schlacht von Dazar'alor | TWINK RAID Bitte um 19:45 Uhr erscheinen. |
25.04.19 | Schlacht von Dazar'alor | Food, Flasks und Pots mitbringen. Bitte um 19:45 Uhr erscheinen. |
28.04.19 | Schlacht von Dazar'alor | Food, Flasks und Pots mitbringen.Bitte um 19:45 Uhr erscheinen. |
02.05.19 | Schlacht von Dazar'alor | Food, Flasks und Pots mitbringen. Bitte um 19:45 Uhr erscheinen. |
05.05.19 | Schlacht von Dazar'alor | Food, Flasks und Pots mitbringen.Bitte um 19:45 Uhr erscheinen. |
09.05.19 | Schlacht von Dazar'alor | Food, Flasks und Pots mitbringen. Bitte um 19:45 Uhr erscheinen. |
12.05.19 | Schlacht von Dazar'alor | Food, Flasks und Pots mitbringen.Bitte um 19:45 Uhr erscheinen. |
... 27 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool |
---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||||
... 0 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden