439
Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(435 ausgerüstet)
- Adrett gefiederte Mütze
445 - Herz von Azeroth
457 - Amicia der Riffhexe
435 - Tuch des treuen Vasallen
445 - Blutgetränkte Roben
445 -
- Wappenrock von Silbermond
1 - Manschetten des Meeresformers
445
- Handschuhe des entfesselten Arkana
445 - Aqu'sirrs wirbelnde Schärpe
440 - Gamaschen der Shirakess
425 - Aalhautflossen
430 - Siegel der fragwürdigen Loyalitäten
435 - Siegel des Boralusadligen
430 - Hochgeborenenkompendium der Stürme
400 - Za'quls Portalschlüssel
430
- Hexer des goldenen Imperiums
425
- Strömungskugel des Gezeitenbinders
430
321800
Leben 100000
Mana 10095
Intelligenz 16090
Ausdauer 18% (867)
Kritische Trefferchance 23% (1588)
Tempo 29% (1544)
Meisterschaftswertung 3% (293)
Vielseitigkeit Talente
Friert Gegner am Boden fest und zerschmettert sie mit Frostmagie.
Bevorzugte Waffen: Stab, Zauberstab, Dolch, Schwert
15 Einsamer Winter
30 Flimmern
45 Fluss des Beschwörers
60 Schwarzblitz
75 Eisige Winde
90 Zersplitterndes Eis
100 Gletscherstachel
Konzentriert die pure Essenz der Feuermagie und setzt Gegnern mit lodernden Flammen zu.
Bevorzugte Waffen: Stab, Zauberstab, Dolch, Schwert
15 Brennende Berührung
30 Flimmern
45 Rune der Kraft
60 Flammeninferno
75 Frenetische Geschwindigkeit
90 Großbrand
100 Meteor
Manipuliert pure Arkanmagie, um Gegner mit überwältigender Macht zu zerstören.
Bevorzugte Waffen: Stab, Zauberstab, Dolch, Schwert
15 Amplifikation
30 Fließende Energie
45 Fluss des Beschwörers
60 Supernova
75 Eisschutz
90 Netherorkan
100 Arkane Kugel
Berufe
Schneiderei |
209/300
|
Verzauberkunst |
185/300
|
Schneiderei von Kul Tiras |
175/175
|
Schneiderei der Verheerten Inseln |
20/100
|
Schneiderei von Draenor |
27/100
|
Schneiderei von Pandaria |
60/75
|
Schneiderei des Kataklysmus |
25/75
|
Verzauberkunst von Kul Tiras |
185/185
|
Verzauberkunst von Draenor |
31/100
|
Verzauberkunst des Kataklysmus |
14/75
|
Vollständig abgeschlossen
742/0 (0.00%)
Kürzlich erhalten
|
DKP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
BFA | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 65% (20/31) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
12.05.19 | Schlacht von Dazar'alor | Food, Flasks und Pots mitbringen.Bitte um 19:45 Uhr erscheinen. |
05.05.19 | Schlacht von Dazar'alor | Food, Flasks und Pots mitbringen.Bitte um 19:45 Uhr erscheinen. |
25.04.19 | Schlacht von Dazar'alor | Food, Flasks und Pots mitbringen. Bitte um 19:45 Uhr erscheinen. |
18.04.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
14.04.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
11.04.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
04.04.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
31.03.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
24.03.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
17.03.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
14.03.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
10.03.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
28.02.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
24.02.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
21.02.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
17.02.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
10.02.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
07.02.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
31.01.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
23.01.19 | Schlacht von Dazar'alor | Raider und Raiderinnen ! Ein neuer Raid erwartet uns. Ich hoffe ihr seid motiviert. Seht euch Guides an, damit wir schneller vorwärtskommen. Bringt Bufffood, Flasks, Pots Bitte 19:45 erscheinen |
... 20 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool |
---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||||
... 0 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Antorus, der Brennende Thron | 0.00% (0/0) |
|
Battle of Dazar alor | 0.00% (0/0) |
|
Der Ewige Palast Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
Der Ewige Palast Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
Der Ewige Palast Normal | 0.00% (0/0) |
|
Ewiger Palast | 0.00% (0/0) |
|
Grabmal des Sagaras | 0.00% (0/0) |
|
Schlacht um Dazar'alor Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
Schlacht um Dazar'alor Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
Schlacht um Dazar'alor Normal | 0.00% (0/0) |
|
Schlacht von Dazar'alor | 0.00% (0/0) |
|
Schlacht von Dazar'alor | 65.00% (20/31) |
|
Tiegel der Stürme Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
Tiegel der Stürme Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
Tiegel der Stürme Normal | 0.00% (0/0) |
|
Uldir | 0.00% (0/0) |
|
Uldir Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
Uldir Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
Uldir Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
Uldir Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
Uldir Normal | 0.00% (0/0) |
|
Uldir Normal | 0.00% (0/0) |
|
... 22 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden