250
Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(250 ausgerüstet)
- Raddons Kaskadenblick
265 - Herz von Azeroth
282 - Schulterschützer des Champions
280 - Tuch des Teufelstöters
225 - Gedärmverschmierte Weste
280 - Wappenrock der Armee des Lichts
110 - Gelenkbänder des infernalischen Strategen
245
- Handschutz der hungernden Schatten
245 - Todesumhüllende Gürtung
235 - Beinschützer des Breschenwächters
240 - Schreckliche Flammenpfoten
240 - Band des Sargeritschmieds
225 - Zorn der Halbriesen
265 - Triefende Geißelschwinge
225 - Golganneths Lebenskraft
255
- Zwillingsklingen des Betrügers
248
- Zwillingsklingen des Betrügers
248
42840
Leben 120
367
Intelligenz 2142
Ausdauer 30% (387)
Kritische Trefferchance 16% (309)
Tempo 45% (340)
Meisterschaftswertung 7% (161)
Vielseitigkeit Talente
Macht sich den inneren Dämon zu eigen, um seine Gegner zu verbrennen und seine Verbündeten zu beschützen.
Bevorzugte Waffen: Kriegsgleven, Schwerter, Äxte, Faustwaffen
15
Abyssischer Schlag

30
Kollateralschaden

45
Flammenschlag

60
Fraktur

75
Konzentrierte Zeichen

90
Seelenbombe

100
Verzweiflungstat

Ein dunkler Meister im Umgang mit Kriegsgleven und der zerstörerischen Kraft der Teufelsmagie.
Bevorzugte Waffen: Kriegsgleven, Schwerter, Äxte, Faustwaffen
15
Dämonischer Appetit

30
Feuerbrandaura

45
Spur des Ruins

60
Seelenreißer

75
Erstes Blutvergießen

90
Entfesselte Macht

100
Dämonisch

Berufe
![]() |
300/300
|
![]() |
100/100
|
![]() |
100/100
|
![]() |
75/75
|
![]() |
75/75
|
![]() |
75/75
|
![]() |
75/75
|
![]() |
300/300
|
![]() |
100/100
|
![]() |
100/100
|
![]() |
75/75
|
![]() |
75/75
|
![]() |
75/75
|
![]() |
75/75
|
Vollständig abgeschlossen
1848/0 (0.00%)
Kürzlich erhalten
|
DKP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
BFA | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/58) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
08.04.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
03.09.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
29.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
22.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
08.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
01.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
24.09.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
17.09.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
27.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
17.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
20.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
13.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
23.07.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
09.07.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
02.07.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
25.06.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
05.11.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
15.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
21.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
04.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
04.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
07.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
18.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
28.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
14.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
21.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
17.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
01.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
10.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
08.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
03.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
27.07.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
13.07.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
06.07.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
29.06.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
29.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
24.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
25.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
31.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
30.11.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
07.09.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
18.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
28.09.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
11.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
05.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
12.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
05.04.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
19.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
26.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
04.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
04.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
16.11.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
23.11.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
22.06.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
... 54 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool |
---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||||
... 0 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Grabmal des Sagaras | 79.00% (34/43) |
![]() |
Uldir Heroisch | 0.00% (0/0) |
![]() |
Uldir Heroisch | 0.00% (0/0) |
![]() |
Uldir Normal | 0.00% (0/0) |
![]() |
Uldir Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
![]() |
Uldir Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
![]() |
Uldir Normal | 0.00% (0/0) |
![]() |
Der Ewige Palast Normal | 0.00% (0/0) |
![]() |
Der Ewige Palast Heroisch | 0.00% (0/0) |
![]() |
Der Ewige Palast Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
![]() |
Antorus, der Brennende Thron | 63.00% (20/32) |
![]() |
Schlacht von Dazar'alor | 0.00% (0/31) |
![]() |
Ewiger Palast | 0.00% (0/0) |
![]() |
Tiegel der Stürme Normal | 0.00% (0/0) |
![]() |
Tiegel der Stürme Heroisch | 0.00% (0/0) |
![]() |
Tiegel der Stürme Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
![]() |
Schlacht um Dazar'alor Normal | 0.00% (0/0) |
![]() |
Schlacht um Dazar'alor Heroisch | 0.00% (0/0) |
![]() |
Schlacht um Dazar'alor Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
![]() |
Uldir | 0.00% (0/27) |
Schlacht von Dazar'alor | 0.00% (0/0) |
|
Battle of Dazar alor | 0.00% (0/0) |
|
... 22 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden