Es konnten keine gültigen Daten für diesen Charakter geladen werden. Die battle.net API meldet folgenden Fehler: "Character not found.".
157580
Leben 20000
Mana Berufe
Alchemie |
300/600
|
150/600
|
DKP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
BFA | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 29% (17/58) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
01.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
18.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
21.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
01.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
08.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
08.04.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
29.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
17.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
21.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
10.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
14.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
07.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
03.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
29.11.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food, Flasks & Pots 15 Minuten vorher kommen! |
04.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
04.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
12.04.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
04.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
22.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
11.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
15.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
14.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
15.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
28.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! Erfolgsrun, wenn nicht genug da sind |
30.07.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
05.11.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
17.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
03.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
20.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
10.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
31.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
24.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
11.09.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
07.09.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
17.09.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
14.09.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
01.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
05.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
19.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
12.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
26.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
22.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
09.11.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
29.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
24.09.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
16.11.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
12.11.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
23.11.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
08.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
02.11.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
21.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
28.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
25.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
14.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
18.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
30.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
04.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
27.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
22.11.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
20.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
23.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
13.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
16.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
06.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
09.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
29.11.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
05.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen ZUSATZTERMIN |
... 67 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool |
---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||||
... 0 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Grabmal des Sagaras | 79.00% (26/33) |
|
Uldir Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
Uldir Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
Uldir Normal | 0.00% (0/0) |
|
Uldir Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
Uldir Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
Uldir Normal | 0.00% (0/0) |
|
Der Ewige Palast Normal | 0.00% (0/0) |
|
Der Ewige Palast Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
Der Ewige Palast Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
Antorus, der Brennende Thron | 75.00% (24/32) |
|
Schlacht von Dazar'alor | 0.00% (0/31) |
|
Ewiger Palast | 0.00% (0/0) |
|
Tiegel der Stürme Normal | 0.00% (0/0) |
|
Tiegel der Stürme Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
Tiegel der Stürme Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
Schlacht um Dazar'alor Normal | 0.00% (0/0) |
|
Schlacht um Dazar'alor Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
Schlacht um Dazar'alor Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
Uldir | 63.00% (17/27) |
|
Schlacht von Dazar'alor | 0.00% (0/0) |
|
Battle of Dazar alor | 0.00% (0/0) |
|
... 22 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden