381
Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(375 ausgerüstet)
- Kapuze des verseuchten Sekrets
375 - Herz von Azeroth
381 - Blutmoorschulterpolster
370 - Wirrumhang des modrigen Grauens
370 - Wams der anormalen Chimäre
375 - Deckmatrosenhemd
1 - Sommerlicher Himmelswappenrock
1 - Spritzschützer
385
- Handschuhe des aufkommenden Wahnsinns
385 - Blutsturmgürtelschnalle
385 - Pathogene Beinwickel
385 - Treter des Quarantäneprotokolls
370 - Band der sicheren Vernichtung
370 - Fußbombenmeisterschaftsring
380 - Zuckendes Tentakel von Xalzaix
370 - Immunisierendes Extrakt
370
- Heptavium, Stab des quälenden Wissens
370
152720
Leben 100000
Mana 6501
Intelligenz 7636
Ausdauer 13% (578)
Kritische Trefferchance 17% (1178)
Tempo 15% (1261)
Meisterschaftswertung 3% (224)
Vielseitigkeit Talente
Kanalisiert mächtige Naturmagie, um Verbündete zu regenerieren und am Leben zu halten.
Bevorzugte Waffen: Stab, Dolch, Streitkolben
15 Cenarischer Zauberschutz
30 Erneuerung
45 Gleichgewichtsaffinität
60 Mächtiger Hieb
75 Inkarnation: Baum des Lebens
90 Innerer Friede
100 Verschmelzung
Kann sich in einen mächtigen Mondkin verwandeln, der die Kräfte von Arkan- und Naturmagien ausbalanciert, um Gegner zu vernichten.
Bevorzugte Waffen: Stab, Dolch, Streitkolben
15 Naturgewalt
30 Erneuerung
45 Wiederherstellungsaffinität
60 Taifun
75 Inkarnation: Erwählter der Elune
90 Zwillingsmonde
100 Zorn der Elune
Nimmt die Gestalt eines mächtigen Bären an, um Schaden zu absorbieren und Verbündete zu schützen.
Bevorzugte Waffen: Stab, Stangenwaffe
15 Dornenranken
30 Ursols Vortex
45 Wildheitsaffinität
60 Taifun
75 Galaktischer Wächter
90 Erdenwächter
100 Beißen und Reißen
Berufe
Alchemie |
150/300
|
Alchemie von Kul Tiras |
150/150
|
Kräuterkunde von Kul Tiras |
165/165
|
Kräuterkunde |
165/300
|
Kräuterkunde der Verheerten Inseln |
16/100
|
Vollständig abgeschlossen
2023/0 (0.00%)
Kürzlich erhalten
|
DKP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
BFA | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 41% (24/58) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
05.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen ZUSATZTERMIN |
06.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
09.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
13.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
16.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
20.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
23.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
27.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
30.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
04.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
07.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
11.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
14.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
18.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
21.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
25.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
28.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
01.11.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
04.11.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
08.11.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
11.11.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
15.11.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
18.11.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
22.11.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
... 24 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool |
---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||||
... 0 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Grabmal des Sagaras | 0.00% (0/0) |
|
Uldir Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
Uldir Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
Uldir Normal | 0.00% (0/0) |
|
Uldir Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
Uldir Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
Uldir Normal | 0.00% (0/0) |
|
Der Ewige Palast Normal | 0.00% (0/0) |
|
Der Ewige Palast Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
Der Ewige Palast Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
Antorus, der Brennende Thron | 0.00% (0/0) |
|
Schlacht von Dazar'alor | 0.00% (0/31) |
|
Ewiger Palast | 0.00% (0/0) |
|
Tiegel der Stürme Normal | 0.00% (0/0) |
|
Tiegel der Stürme Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
Tiegel der Stürme Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
Schlacht um Dazar'alor Normal | 0.00% (0/0) |
|
Schlacht um Dazar'alor Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
Schlacht um Dazar'alor Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
Uldir | 89.00% (24/27) |
|
Schlacht von Dazar'alor | 0.00% (0/0) |
|
Battle of Dazar alor | 0.00% (0/0) |
|
... 22 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden