381
Average item level
(375 Equiped item level)
- Hood of Pestilent Ichor
375 - Heart of Azeroth
381 - Blood Bog Shoulderpads
370 - Fetid Horror's Tanglecloak
370 - Jerkin of the Aberrant Chimera
375 - Deckhand's Shirt
1 - Tabard of Summer Skies
1 - Splatterguards
385
- Gloves of Descending Madness
385 - Bloodstorm Buckle
385 - Pathogenic Legwraps
385 - Quarantine Protocol Treads
370 - Band of Certain Annihilation
370 - Footbomb Championship Ring
380 - Twitching Tentacle of Xalzaix
370 - Inoculating Extract
370
- Heptavium, Staff of Torturous Knowledge
370
152720
Health 100000
Mana 6501
Intellect 7636
Stamina 13% (578)
Crit rating 17% (1178)
Haste 15% (1261)
Mastery rating 3% (224)
Versatility Specialization
Kanalisiert mächtige Naturmagie, um Verbündete zu regenerieren und am Leben zu halten.
Bevorzugte Waffen: Stab, Dolch, Streitkolben
15 Cenarischer Zauberschutz
30 Erneuerung
45 Gleichgewichtsaffinität
60 Mächtiger Hieb
75 Inkarnation: Baum des Lebens
90 Innerer Friede
100 Verschmelzung
Kann sich in einen mächtigen Mondkin verwandeln, der die Kräfte von Arkan- und Naturmagien ausbalanciert, um Gegner zu vernichten.
Bevorzugte Waffen: Stab, Dolch, Streitkolben
15 Naturgewalt
30 Erneuerung
45 Wiederherstellungsaffinität
60 Taifun
75 Inkarnation: Erwählter der Elune
90 Zwillingsmonde
100 Zorn der Elune
Nimmt die Gestalt eines mächtigen Bären an, um Schaden zu absorbieren und Verbündete zu schützen.
Bevorzugte Waffen: Stab, Stangenwaffe
15 Dornenranken
30 Ursols Vortex
45 Wildheitsaffinität
60 Taifun
75 Galaktischer Wächter
90 Erdenwächter
100 Beißen und Reißen
Professions
Alchemie |
150/300
|
Alchemie von Kul Tiras |
150/150
|
Kräuterkunde von Kul Tiras |
165/165
|
Kräuterkunde |
165/300
|
Kräuterkunde der Verheerten Inseln |
16/100
|
Total Completed
2023/0 (0.00%)
Recently Earned
|
DKP Information
MultiDKP Poolname | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|
BFA | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 41% (24/58) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note |
---|---|---|
30.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
07.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
04.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
06.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
18.11.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
20.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
13.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
28.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
25.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
04.11.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
01.11.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
08.11.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
11.11.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
15.11.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
27.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
21.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
23.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
18.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
16.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
14.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
09.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
11.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
05.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen ZUSATZTERMIN |
22.11.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
... 24 entries found |
Icon | Event | Raids (lifetime) |
---|---|---|
Grabmal des Sagaras | 0.00% (0/0) |
|
Uldir Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
Uldir Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
Uldir Normal | 0.00% (0/0) |
|
Uldir Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
Uldir Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
Uldir Normal | 0.00% (0/0) |
|
Der Ewige Palast Normal | 0.00% (0/0) |
|
Der Ewige Palast Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
Der Ewige Palast Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
Antorus, der Brennende Thron | 0.00% (0/0) |
|
Schlacht von Dazar'alor | 0.00% (0/31) |
|
Ewiger Palast | 0.00% (0/0) |
|
Tiegel der Stürme Normal | 0.00% (0/0) |
|
Tiegel der Stürme Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
Tiegel der Stürme Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
Schlacht um Dazar'alor Normal | 0.00% (0/0) |
|
Schlacht um Dazar'alor Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
Schlacht um Dazar'alor Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
Uldir | 89.00% (24/27) |
|
Schlacht von Dazar'alor | 0.00% (0/0) |
|
Battle of Dazar alor | 0.00% (0/0) |
|
... 22 entries found |
Comments
No comments available.