The data for this char could not be loaded. The battle.net API returned an error: "Character not found.".
Professions
|
|
|
DKP Information
MultiDKP Poolname | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
---|---|---|---|---|
BFA | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 7% (4/58) |
... 1 entries found |
Raid Attendance History
Date | Name | Note |
---|---|---|
14.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
21.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
17.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
28.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! Erfolgsrun, wenn nicht genug da sind |
07.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
14.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
18.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
21.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
... 8 entries found |
Comments
No comments available.